Liste des pays et territoires SEPA et codes
Liste des pays et territoires SEPA et codes de devise et de pays ISO correspondants
Le SEPA se compose des 27 pays de l'UE (incluant les 16 pays de la zone euro) et les trois pays de l'EEE
(Espace économique européen).
Dans les messages SEPA, les pays sont désignés par leurs codes ISO contenus dans les BIC
et les IBAN. Les montants sont exprimés dans les devises de ces pays, désignés par leurs
codes de devise ISO. La liste suivante indique le nom des pays ou territoires et les
codes de pays et de devises ISO correspondants.
Pays/territoire | BIC | IBAN | Code de devise |
Îles Åland | FI | FI | EUR |
Autriche | AT | AT | EUR |
Belgique | BE | BE | EUR |
Bulgarie | BG | BG | BGN |
Chypre | CY | CY | EUR |
République tchèque | CZ | CZ | CZK |
Danemark | DK | DK | DKK |
Estonie | EE | EE | EEK |
Finlande | FI | FI | EUR |
France | FR | FR | EUR |
Guyane française | GF | FR | EUR |
Allemagne | DE | DE | EUR |
Gibraltar | GI | GI | GIP |
Grèce | GR | GR | EUR |
Guadeloupe | GP | FR | EUR |
Hongrie | HU | HU | HUF |
Islande | IS | IS | ISK |
Irlande | IE | IE | EUR |
Italie | IT | IT | EUR |
Lettonie | LV | LV | EUR |
Liechtenstein | LI | LI | CHF |
Lituanie | LT | LT | LTL |
Luxembourg | LU | LU | EUR |
Malte | MT | MT | EUR |
Martinique | MQ | FR | EUR |
Mayotte | YT | FR | EUR |
Monaco | MC | MC | EUR |
Pays-Bas | NL | NL | EUR |
Norvège | NO | NO | NOK |
Pologne | PL | PL | PLN |
Portugal | PT | PT | EUR |
Réunion | RE | FR | EUR |
Roumanie | RO | RO | RON |
Saint-Barthélémy | BL | FR | EUR |
Saint-Martin (partie française) | MF | FR | EUR |
Saint-Pierre-et-Miquelon | PM | FR | EUR |
Slovaquie | SK | SK | EUR |
Slovénie | SI | SI | EUR |
Espagne | ES | ES | EUR |
Suède | SE | SE | SEK |
Suisse | CH | CH | CHF |
Royaume-Uni | GB | GB | GBP |
http://www.europeanpaymentscouncil.e...cuments_id=328