Les codes de compensation
Les codes de compensation sont définis par la norme ISO 20022.
Les codes de compensation doivent être dans un format spécifique au pays. Ils commencent toujours par le préfixe du système de paiement du pays (5 caractères, référencé comme code dans la table ISO) et sont suivis par un nombre de chiffres et de lettres variable (référencé comme identifiant bancaire dans le tableau de l'ISO).
Il y a deux manières pour les banques d'utiliser le code de compensation - pour indiquer le code et l'identifiant bancaire en deux éléments différents ou en un seul élément.
Si elles sont spécifiées dans le même élément, les deux parties sont données dans l'élément MmbId.
<FinInstnId>
<ClrSysMmbId>
<MmbId>NZNCC020368</MmbId >
</ClrSysMmbId>
</FinInstnId>
S'ils sont séparés, le code est donné en Cd et l'identifiant en MmbId :
<FinInstnId>
<ClrSysMmbId>
<ClrSysId>
<Cd>NZNCC</Cd>
</ClrSysId>
<MmbId>020368</MmbId >
</ClrSysMmbId>
</FinInstnId>
Merci d'examiner le tableau ci-dessous pour les spécifications détaillées concernant la structure correcte du code de compensation :
ExternalClearingSystemIdentification1Code | |||||
Code |
Pays |
Identifiant bancaire |
Exemple | ||
1 | ATBLZ | Autriche | [0-9]{5,5} | ATBLZ12345 | |
2 | AUBSB | Australie | [0-9]{6,6} | AUBSB123456 | |
3 | CACPA | Canada | [0-9]{9,9} | CACPA123456789 | |
4 | CHBCC | Suisse | [0-9]{3,5} | CHBCC12345 | |
5 | CHSIC | Suisse | [0-9]{6,6} | CHSIC123456 | |
6 | CNAPS | Chine | [0-9]{12,12} | CNAPS123456789012 | |
7 | DEBLZ | Allemagne | [0-9]{8,8} | DEBLZ12345678 | |
8 | ESNCC | Espagne | [0-9]{8,9} | ESNCC12345678 | |
9 | GBDSC | Royaume-Uni | [0-9]{6,6} | GBDSC123456 | |
10 | GRBIC | Grèce | [0-9]{7,7} | GRBIC1234567 | |
11 | HKNCC | Hong Kong | [0-9]{3,3} | HKNCC123 | |
12 | IENCC | Irlande | [0-9]{6,6} | IENCC123456 | |
13 | INFSC | Inde | [a-zA-Z0-9]{11,11} | INFSC123AZ456789 | |
14 | ITNCC | Italie | [0-9]{10,10} | ITNCC1234567890 | |
15 | JPZGN | Japon | [0-9]{7,7} | JPZGN1234567 | |
16 | NZNCC | Nouvelle Zélande | [0-9]{6,6} | NZNCC123456 | |
17 | PLKNR | Pologne | [0-9]{8,8} | PLKNR12345678 | |
18 | PTNCC | Portugal | [0-9]{8,8} | PTNCC12345678 | |
19 | RUCBC | Russie | [0-9]{9,9} | RUCBC123456789 | |
20 | SESBA | Suède | [0-9]{4,4} | SESBA1234 | |
21 | SGIBG | Singapour | [0-9]{7,7} or [0-9]{3,4} | SGIBG1234567 | |
22 | TWNCC | Taïwan | [0-9]{7,7} | TWNCC1234567 | |
23 | USABA | États-Unis | [0-9]{9,9} | USABA123456789 | |
24 | USPID | États-Unis | [0-9]{4,4} | USPID1234 | |
25 | ZANCC | Afrique du Sud | [0-9]{6,6} | ZANCC123456 |
Le tableau est rarement mis à jour par l'ISO. Le validateur utilise automatiquement la liste de la page ISO 20022, aussi le contrôle de code de compensation est toujours à jour.
Source des codes de compensation : http://www.iso20022.org/<wbr>external_code_list.page
Feuille 5 du fichier Excel